|Городские новости|Форум|Бердичевский Чат|Предприятия города|Фотогалерея|Связь с администрацией|Видео Бердичева |Курси Валют|Гороскоп|Онлайн Радио|
События по категориям
Все новости
   • Город
   • Область
   • Культура
   • Общество, экономика
   • Бизнес
   • Спорт
   • Политика
   • Происшествия
   • Криминал
   • Другое


Поиск   
Архив новостей
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 



Новости Бердичева и области
Информация
Eсли Вы хотите оставить комментарий к данной статье, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

ЦІНИ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Категория: Экономика

Ціна газу для комерційних споживачів формується на ринку, виходячи з попиту-пропозиції. Але для побутових споживачів і релігійних організацій її регулює держава.


Довідка.

Державне регулювання роздрібної ціни газу для населення, підприємств ТКЕ і релігійних організацій включає два елементи. Перший, це ціна газу як товару, що складається з вартості газу і вартості послуг з його постачання. Ці складові ціни регулює Кабінет міністрів своїми постановами, які є обов'язковими для компаній, на які покладено спеціальні обов'язки. Це державні компанії НАК "Нафтогаз України", "Укргазвидобування" і ряд приватних постачальників природного газу (ПСО) - список див. тут. Другий елемент держрегулювання роздрібної ціни - це вартість доставки газу. Тарифи на транспортування та розподіл газу встановлює регулятор НКРЕКП.

Ціна для населення (ПСО) на вересень 2019 р.

Кінцева ціна газу та її складові, грн/куб.м (з ПДВ)

Кінцева ціна газу Оптова ціна (Нафтогаз України) Націнка поста-чальника Тариф на розподіл (без змін) Тариф на потужність (Укртрансгаз)
Вінницягаз 6,53792 5,392364 0,134809 0,82212 0,188628
Волиньгаз 6,57200 5,392364 0,134809 0,8562 0,188628
Гадячгаз 6,36572 5,392364 0,134809 0,64992 0,188628
Дніпрогаз 6,27524 5,392364 0,134809 0,55944 0,188628
Дніпропетровськгаз 6,41252 5,392364 0,134809 0,69672 0,188628
Донецькоблгаз 6,34292 5,392364 0,134809 0,62712 0,188628
Житомиргаз 6,47768 5,392364 0,134809 0,76188 0,188628
Закарпатгаз 6,56960 5,392364 0,134809 0,8538 0,188628
Запоріжгаз 6,23204 5,392364 0,134809 0,51624 0,188628
Івано-Франківськгаз 6,57152 5,392364 0,134809 0,85572 0,188628
Київгаз 5,97008 5,392364 0,134809 0,25428 0,188628
Київоблгаз 6,39644 5,392364 0,134809 0,68064 0,188628
Кіровоградгаз 6,45176 5,392364 0,134809 0,73596 0,188628
Коростишівгаз 6,11036 5,392364 0,134809 0,39456 0,188628
Кременчукгаз 5,98004 5,392364 0,134809 0,26424 0,188628
Криворіжгаз 6,07076 5,392364 0,134809 0,35496 0,188628
Лубнигаз 6,55484 5,392364 0,134809 0,83904 0,188628
Луганськгаз 6,58232 5,392364 0,134809 0,86652 0,188628
Львівгаз 6,56552 5,392364 0,134809 0,84972 0,188628
Маріупольгаз 6,40172 5,392364 0,134809 0,68592 0,188628
Мелітопольгаз 6,51884 5,392364 0,134809 0,80304 0,188628
Миколаївгаз 6,59240 5,392364 0,134809 0,8766 0,188628
Одесагаз 6,15872 5,392364 0,134809 0,44292 0,188628
Полтавагаз 6,52508 5,392364 0,134809 0,80928 0,188628
Рівнегаз 6,58640 5,392364 0,134809 0,8706 0,188628
Сумигаз 6,36452 5,392364 0,134809 0,64872 0,188628
Тернопільгаз 6,47408 5,392364 0,134809 0,75828 0,188628
Тернопільміськгаз 6,14276 5,392364 0,134809 0,42696 0,188628
Тисменицягаз 6,56840 5,392364 0,134809 0,8526 0,188628
Уманьгаз 6,38600 5,392364 0,134809 0,6702 0,188628
Харківгаз 6,58112 5,392364 0,134809 0,86532 0,188628
Харківміськгаз 6,03872 5,392364 0,134809 0,32292 0,188628
Херсонгаз 6,43604 5,392364 0,134809 0,72024 0,188628
Хмельницькгаз 6,43004 5,392364 0,134809 0,71424 0,188628
Черкасигаз 6,09560 5,392364 0,134809 0,3798 0,188628
Чернівцігаз 6,58424 5,392364 0,134809 0,86844 0,188628
Чернігівгаз 6,46880 5,392364 0,134809 0,753 0,188628
Шепетівкагаз 6,26732 5,392364 0,134809 0,55152 0,188628
НГХП "Сірка" 6,57980 5,392364 0,134809 0,864 0,188628
ДП "Монтажник" 6,58460 5,392364 0,134809 0,8688 0,188628
ТОВ "Газовик" 6,58808 5,392364 0,134809 0,87228 0,188628
Газпостачсервіс 6,53168 5,392364 0,134809 0,81588 0,188628
Кременецьке УПРГ 6,58472 5,392364 0,134809 0,86892 0,188628
ТОВ "Спектргаз" 5,89712 5,392364 0,134809 0,18132 0,188628
Матеріал сайту: https://104.ua/
Написал: kobra (23 сентября 2019 06:39)
Газ для промышленности подорожает с 1 октября

Нафтогаз Украины с 1 октября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,6% по сравнению с сентябрем – до 5878,8 гривни с 5568 гривень за тысячу кубометров, — сообщают в компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 октября будут увеличены на 4,9% — до 6549,6 гривни с 6244,8 гривни за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед Нафтогазом или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

http://hubs.ua/news/gaz-dlya-promy-shlennosti-podorozhaet-160242.html
Зарегистрирован: 12 сентября 2007 ICQ: --


Вход на портал
Ник:
Пароль:
Запомнить меня?

Ещё не зарегистрированны?
Зарегистрироваться!

Забыли свой пароль?
Последнее на форуме
Выбираю холодильник Indesit
Добавил LILUSA
Апрель 18, 2024

Обложка
Добавил CheBuratinio
Апрель 18, 2024

Магазин мебели
Добавил JebSin
Апрель 18, 2024

Ремонт Айфонів
Добавил JebSin
Апрель 18, 2024

Форекс
Добавил JebSin
Апрель 18, 2024